;冲浪英雄区地图怪物爆率说明:
;1、英雄区原始基础爆率不变,如下爆率为在原始基础爆率上新增的装备爆率。
;2、数字代表爆率数值的大小,数字越小爆率越高,依次为残天、龙吟、弑神的爆率,依次类推。
;3、本爆率为英雄区当前使用中爆率,如有改动将随时更新本爆率表。
;3、擎天、龙渊、绝影装备爆率未更改,详细在游戏导航中查看。
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
;【献宝怪物】
;怪物名字 残天 龙吟 弑神 致命 超级衣服 超级武器 皇冠 飓风+ 飓风 至尊+ 至尊 颠峰 斩浪 雷神
喜羊羊2 1500 1250 1000 1000 1000 1000 750 800 600 750 750 400 100 50
灰太狼2 1500 1250 1000 1000 1000 1000 750 800 600 750 750 400 100 50
喜羊羊1 2500 1950 1600 1500 1500 1500 1050 975 700 1050 1050 450 130 70
灰太狼1 2500 1950 1600 1500 1500 1500 1050 975 700 1050 1050 450 130 70
喜羊羊 3500 2650 2200 2000 2000 2000 1350 1150 800 1350 1350 500 160 90
灰太狼 3500 2650 2200 2000 2000 2000 1350 1150 800 1350 1350 500 160 90
;【竞技殿堂】
;怪物名字 残天 龙吟 弑神 致命 超级衣服 超级武器 皇冠 飓风+ 飓风 至尊+ 至尊 颠峰 斩浪 雷神
火龙之王4 2000 1500 1250 5000 5000 5000 5000 1000 650 5000 5000 500 200 100
火龙教主4 2050 1550 1300 5050 5050 5050 5050 1050 650 5050 5050 550 250 150
火龙飞蛾4 2100 1600 1350 5100 5100 5100 5100 1100 650 5100 5100 600 300 200
火龙卫士 2150 1650 1400 5150 5150 5150 5150 1150 700 5150 5150 650 350 250
火龙蜘蛛 2200 1700 1450 5200 5200 5200 5200 1200 725 5200 5200 700 400 300
白虎之王 2250 1750 1500 5250 5250 5250 5250 1250 800 5250 5250 750 450 350
;【地狱烈焰】
;怪物名字 残天 龙吟 弑神 致命 超级衣服 超级武器 皇冠 飓风+ 飓风 至尊+ 至尊 颠峰 斩浪 雷神
火龙之王3 2050 1550 1300 5050 5050 5050 5050 1050 650 5050 5050 550 250 150
火龙教主3 2100 1600 1350 5100 5100 5100 5100 1100 650 5100 5100 600 300 200
火龙飞蛾3 2150 1650 1400 5150 5150 5150 5150 1150 650 5150 5150 650 350 250
火龙战将 2200 1700 1450 5200 5200 5200 5200 1200 700 5200 5200 700 400 300
火龙力士 2250 1750 1500 5250 5250 5250 5250 1250 725 5250 5250 750 450 350
火龙射手 2300 1800 1550 5300 5300 5300 5300 1300 800 5300 5300 800 500 400
火龙甲兵 2300 1800 1550 5300 5300 5300 5300 1300 800 5300 5300 800 500 400
火龙刀兵 2300 1800 1550 5300 5300 5300 5300 1300 800 5300 5300 800 500 400
;【死亡神殿】
;怪物名字 残天 龙吟 弑神 致命 超级衣服 超级武器 皇冠 飓风+ 飓风 至尊+ 至尊 颠峰 斩浪 雷神
火龙之王2 2100 1600 1350 5100 5100 5100 5100 1100 650 5100 5100 600 300 200
火龙教主2 2150 1650 1400 5150 5150 5150 5150 1150 650 5150 5150 650 350 250
火龙飞蛾2 2200 1700 1450 5200 5200 5200 5200 1200 650 5200 5200 700 400 300
火龙刺蛙 2250 1750 1500 5250 5250 5250 5250 1250 700 5250 5250 750 450 350
火龙血蛙 2300 1800 1550 5300 5300 5300 5300 1300 725 5300 5300 800 500 400
火龙邪眼 2350 1850 1600 5350 5350 5350 5350 1350 800 5350 5350 850 550 450
;【钳虫巢穴】
;怪物名字 残天 龙吟 弑神 致命 超级衣服 超级武器 皇冠 飓风+ 飓风 至尊+ 至尊 颠峰 斩浪 雷神
火龙之王1 2150 1650 1400 5150 5150 5150 5150 1150 650 5150 5150 650 350 250
火龙教主1 2200 1700 1450 5200 5200 5200 5200 1200 650 5200 5200 700 400 300
火龙飞蛾1 2250 1750 1500 5250 5250 5250 5250 1250 650 5250 5250 750 450 350
火龙蜥蜴 2300 1800 1550 5300 5300 5300 5300 1300 700 5300 5300 800 500 400
邪恶钳虫90 2350 1850 1600 5350 5350 5350 5350 1350 725 5350 5350 850 550 450
钳虫90 2400 1900 1650 5400 5400 5400 5400 1400 800 5400 5400 900 600 500
;【白日门擂台】
;怪物名字 残天 龙吟 弑神 致命 超级衣服 超级武器 皇冠 飓风+ 飓风 至尊+ 至尊 颠峰 斩浪 雷神
雪域皇帝战士 1750 1500 1250 2000 2000 2000 1500 1000 700 1500 1500 500 125 50
雪域皇后战士 1750 1500 1250 2000 2000 2000 1500 1000 700 1500 1500 500 125 50
雪域皇帝法师 1750 1500 1250 2000 2000 2000 1500 1000 700 1500 1500 500 125 50
雪域皇后法师 1750 1500 1250 2000 2000 2000 1500 1000 700 1500 1500 500 125 50
雪域皇帝道士 1750 1500 1250 2000 2000 2000 1500 1000 700 1500 1500 500 125 50
雪域皇后道士 1750 1500 1250 2000 2000 2000 1500 1000 700 1500 1500 500 125 50
雪域男战士 2750 2500 2000 2500 2300 2500 1700 1500 850 1700 1650 550 140 60
雪域女战士 2750 2500 2000 2500 2300 2500 1700 1500 850 1700 1650 550 140 60
雪域男法师 2750 2500 2000 2500 2300 2500 1700 1500 850 1700 1650 550 140 60
雪域女法师 2750 2500 2000 2500 2300 2500 1700 1500 850 1700 1650 550 140 60
雪域男道士 2750 2500 2000 2500 2300 2500 1700 1500 850 1700 1650 550 140 60
雪域女道士 2750 2500 2000 2500 2300 2500 1700 1500 850 1700 1650 550 140 60
心动男战士 3750 3500 2750 3000 2600 3000 1900 2000 1150 1900 1800 600 155 70
心动女战士 3750 3500 2750 3000 2600 3000 1900 2000 1150 1900 1800 600 155 70
心动男法师 3750 3500 2750 3000 2600 3000 1900 2000 1150 1900 1800 600 155 70
心动女法师 3750 3500 2750 3000 2600 3000 1900 2000 1150 1900 1800 600 155 70
心动男道士 3750 3500 2750 3000 2600 3000 1900 2000 1150 1900 1800 600 155 70
心动女道士 3750 3500 2750 3000 2600 3000 1900 2000 1150 1900 1800 600 155 70
释迦男战士 4750 4500 3500 3500 2900 3500 2100 2500 1350 2100 1950 650 170 80
释迦女战士 4750 4500 3500 3500 2900 3500 2100 2500 1350 2100 1950 650 170 80
释迦男法师 4750 4500 3500 3500 2900 3500 2100 2500 1350 2100 1950 650 170 80
释迦女法师 4750 4500 3500 3500 2900 3500 2100 2500 1350 2100 1950 650 170 80
释迦男道士 4750 4500 3500 3500 2900 3500 2100 2500 1350 2100 1950 650 170 80
释迦女道士 4750 4500 3500 3500 2900 3500 2100 2500 1350 2100 1950 650 170 80
冲浪男战士 5750 5500 4250 4000 3200 4000 2300 3000 1550 2300 2100 700 185 90
冲浪女战士 5750 5500 4250 4000 3200 4000 2300 3000 1550 2300 2100 700 185 90
冲浪男法师 5750 5500 4250 4000 3200 4000 2300 3000 1550 2300 2100 700 185 90
冲浪女法师 5750 5500 4250 4000 3200 4000 2300 3000 1550 2300 2100 700 185 90
冲浪男道士 5750 5500 4250 4000 3200 4000 2300 3000 1550 2300 2100 700 185 90
冲浪女道士 5750 5500 4250 4000 3200 4000 2300 3000 1550 2300 2100 700 185 90
;【魔境】
;怪物名字 残天 龙吟 弑神 致命 超级衣服 超级武器 皇冠 飓风+ 飓风 至尊+ 至尊 颠峰 斩浪 雷神
霸王教主31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
蛮荒教主31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
巨兽31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
诺玛教主31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
血魔兽31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
暗黑魔王31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
野蛮教主31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
虹魔教主31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
迷失教主31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
龙王31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
冲浪狂人31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
冲浪神鹰31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
冲浪娇子31 5000 4000 3000 5000 5000 5000 3000 2000 1000 3000 3000 850 250 150
真天教主51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
真天教主50 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
火龙神1 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
火龙神 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
冲浪娇子 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
冲浪神鹰 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
冲浪狂人 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
暗之牛魔王8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
牛魔王8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
暗之触龙神8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
赤月恶魔8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
牛魔祭司8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
牛魔侍卫8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
牛魔将军8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
牛魔法师8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
迷失教主51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
迷失教主50 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
龙王51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
龙王50 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
树妖51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
树妖50 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
圣诞树妖51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
圣诞树妖50 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
双头金刚8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
双头血魔8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
血僵尸8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
血巨人8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
黑锷蜘蛛8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
花吻蜘蛛8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
钢牙蜘蛛8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
天狼蜘蛛8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
月魔蜘蛛8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
黑袍教主51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
黑袍教主50 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
红袍教主51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
红袍教主50 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
虹魔教主8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
虹魔猪卫8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
虹魔蝎卫8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
野蛮教主51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
野蛮教主50 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
旋风教主51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
旋风教主50 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
祖玛卫士8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
祖玛雕像8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
祖玛弓箭手8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
暗黑魔王51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
暗黑魔王50 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
蓝色逆魔怪51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
红色逆魔怪51 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
邪恶毒蛇8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
白野猪8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
白野猪80 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
蝎蛇8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
楔蛾8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
血魔兽0 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
血魔兽 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
飞天恶魔 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
黄泉教主8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
骷髅刀斧手8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
骷髅弓箭手8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
骷髅长枪兵8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
骷髅锤兵8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
诺玛教主1 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
诺玛教主 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
诺玛司令1 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
触龙神8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
钳虫8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
邪恶钳虫8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
蜈蚣8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
巨型蠕虫8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
跳跳蜂8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
黑色恶蛆8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
魔圣 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
道尊 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
战狂 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
巨兽 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
车神 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
沃玛战士8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
火焰沃玛8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
沃玛勇士8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
蛮荒守卫 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
蛮荒护卫 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
蛮荒教主 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
红野猪8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
幽灵守护魔 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
幽灵守护神 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
霸王教主 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
骷髅精灵8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
尸王8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
恶灵僵尸8 10000 9000 8000 10000 10000 10000 8000 7000 3000 8000 8000 2000 500 300
;【行会圣地】
;怪物名字 残天 龙吟 弑神 致命 超级衣服 超级武器 皇冠 飓风+ 飓风 至尊+ 至尊 颠峰 斩浪 雷神
尸王94 3000 2750 2500 5000 5000 5000 2500 2000 850 2500 2500 500 175 100
尸王93 4000 3550 3100 5500 5300 5500 2700 2400 850 2700 2650 600 200 120
尸王92 5000 4350 3700 6000 5600 6000 2900 2800 850 2900 2800 700 225 140
尸王90 6000 5150 4300 6500 5900 6500 3100 3200 850 3100 2950 800 250 160
尸王91 7000 5950 4900 7000 6200 7000 3300 3600 850 3300 3100 900 275 180
尸王70 8000 6750 5500 7500 6500 7500 3500 4000 850 3500 3250 1000 300 200
血魔兽82 4075 3625 3175 5575 5375 5575 2775 2475 1000 2775 2725 675 275 195
冲浪狂人82 5075 4425 3775 6075 5675 6075 2975 2875 1000 2975 2875 775 300 215
行会掌门 6075 5225 4375 6575 5975 6575 3175 3275 1000 3175 3025 875 325 235
血魔兽81 8075 6825 5575 7575 6575 7575 3575 4075 1500 3575 3325 1075 375 275
冲浪狂人81 9075 7625 6175 8075 6875 8075 3775 4475 1500 3775 3475 1175 400 295
祖玛卫士81 9075 7625 6175 8075 6875 8075 3775 4475 1500 3775 3475 1175 400 295
祖玛雕像81 9075 7625 6175 8075 6875 8075 3775 4475 1500 3775 3475 1175 400 295
祖玛弓箭手81 9075 7625 6175 8075 6875 8075 3775 4475 1500 3775 3475 1175 400 295
楔蛾81 9075 7625 6175 8075 6875 8075 3775 4475 1500 3775 3475 1175 400 295
血魔兽80 9150 7700 6250 8150 6950 8150 3850 4550 3450 3850 3550 1250 475 370
冲浪狂人80 9150 7700 6250 8150 6950 8150 3850 4550 3450 3850 3550 1250 475 370
祖玛卫士80 9150 7700 6250 8150 6950 8150 3850 4550 3450 3850 3550 1250 475 370
祖玛雕像80 9150 7700 6250 8150 6950 8150 3850 4550 3450 3850 3550 1250 475 370
祖玛弓箭手80 9150 7700 6250 8150 6950 8150 3850 4550 3450 3850 3550 1250 475 370
楔蛾80 9150 7700 6250 8150 6950 8150 3850 4550 3450 3850 3550 1250 475 370
;【影之道】
;怪物名字 残天 龙吟 弑神 致命 超级衣服 超级武器 皇冠 飓风+ 飓风 至尊+ 至尊 颠峰 斩浪 雷神
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城国王 2000 1800 1600 5000 5000 5000 2500 1400 850 2500 2500 500 200 100
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城将军 7000 5800 4600 7000 7000 7000 4000 3400 1500 4000 4000 1000 235 125
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城侍卫 12000 9800 7600 9000 9000 9000 5500 5400 3200 5500 5500 1500 270 150
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
 沙城卫兵 17000 13800 10600 11000 11000 11000 7000 7400 4200 7000 7000 2000 305 175
幻影战士(男) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻影战士(女) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻影法师(男) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻影法师(女) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻影道士(男) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻影道士(女) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻魔战士(男) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻魔战士(女) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻魔法师(男) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻魔法师(女) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻魔道士(男) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻魔道士(女) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻天战士(男) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻天战士(女) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻天法师(男) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻天法师(女) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻天道士(男) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
幻天道士(女) 2120 1920 1720 5120 5120 5120 2620 1520 800 2620 2620 620 320 220
;【宝藏之地】
;怪物名字 残天 龙吟 弑神 致命 超级衣服 超级武器 皇冠 飓风+ 飓风 至尊+ 至尊 颠峰 斩浪 雷神
大蟒蛇 5000 4000 3000 2000 2000 2000 1000 2000 650 1000 1000 500 200 100
大灰狼 10000 8000 6000 4000 4000 4000 2500 4000 1500 2500 2500 1000 235 125
大公鸡 10000 8000 6000 4000 4000 4000 2500 4000 1500 2500 2500 1000 235 125
大绵羊 10000 8000 6000 4000 4000 4000 2500 4000 1500 2500 2500 1000 235 125
大公鹿 10000 8000 6000 4000 4000 4000 2500 4000 1500 2500 2500 1000 235 125
癞蛤蟆 10000 8000 6000 4000 4000 4000 2500 4000 1500 2500 2500 1000 235 125
;【 狐狸洞穴】
;怪物名字 残天 龙吟 弑神 致命 超级衣服 超级武器 皇冠 飓风+ 飓风 至尊+ 至尊 颠峰 斩浪 雷神
★★国王★★ 1200 1100 1000 2000 2000 2000 1500 900 550 1500 1500 400 100 50
★★王后★★ 1200 1100 1000 2000 2000 2000 1500 900 550 1500 1500 400 100 50
★国王★ 1700 1500 1300 2200 2500 2500 2000 1150 600 2000 2000 450 115 60
★王后★ 1700 1500 1300 2200 2500 2500 2000 1150 600 2000 2000 450 115 60
国王 2200 1900 1600 2400 3000 3000 2500 1400 700 2500 2500 500 130 70
王后 2200 1900 1600 2400 3000 3000 2500 1400 700 2500 2500 500 130 70
狐狸之王2 2450 2150 1850 2650 3250 3250 2750 1650 700 2750 2750 550 380 320
狐狸武士2 2950 2550 2150 2850 3750 3750 3250 1900 800 3250 3250 600 395 330
狐狸道士2 2950 2550 2150 2850 3750 3750 3250 1900 800 3250 3250 600 395 330
狐狸法师2 2950 2550 2150 2850 3750 3750 3250 1900 800 3250 3250 600 395 330
狐狸之王1 2950 2550 2150 2850 3750 3750 3250 1900 950 3250 3250 700 395 330
狐狸武士1 3450 2950 2450 3050 4250 4250 3750 2150 950 3750 3750 725 410 340
狐狸道士1 3450 2950 2450 3050 4250 4250 3750 2150 950 3750 3750 725 410 340
狐狸法师1 3450 2950 2450 3050 4250 4250 3750 2150 950 3750 3750 725 410 340
;【雪域圣地】
